您当前位置:首页>详细信息
关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕019号
2020-08-31 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
尊敬的交易商:
        2020年8月17日至2020年8月20日期间货物出库及库存变化情况如下:

藏品代码 藏品名称 单位 提货数量 提货日日终价格(元) 提货市值(元) 现库存数量
101001 建国钞(散) 张 161 194.70 31,346.70 194,537
101004 10元奥运钞 张 12 2,651.00 31,812.00 8,974
101005 8050四连 套 39 4,973.00 193,947.00 8,241
101006 90版100四连 套 22 2,687.00 59,114.00 5,912
101007 单龙钞(百连) 张 100 1,468.00 146,800.00 33,966
101008 双龙钞 套 5 7,159.00 35,795.00 4,996
101011 角币四连体 套 38 965.60 36,692.80 11,050
101012 分币八连体 套 23 1,180.00 27,140.00 2,702
101014 99版百元三连 套 20 5,150.00 103,000.00 471
102015 虎年纪念币 枚 683 15.96 10,900.68 427,206
102017 世博纪念币 枚 3,273 7.85 25,693.05 1,384,759
102018 建党90周年币 枚 366 10.25 3,751.50 1,337,733
102019 新西藏纪念币 枚 202 30.47 6,154.94 255,799
102020 刘少奇纪念币 枚 200 12.70 2,540.00 1,498,664
102021 鸡年纪念币 枚 861 51.60 44,427.60 467,606
102022 蛇年纪念币 枚 2,488 8.81 21,919.28 4,198,691
102023 朱鹮纪念币 枚 19 50.80 965.20 194,708
102024 丹顶鹤纪念币 枚 545 78.00 42,510.00 191,869
102025 毛泽东纪念币 枚 657 25.34 16,648.38 559,590
102026 熊猫纪念币 枚 254 105.00 26,670.00 136,962
102027 猪年纪念币 枚 86 71.96 6,188.56 342,825
102029 马年纪念币 枚 2,930 12.69 37,181.70 473,624
102030 羊年纪念币 枚 601 132.11 79,398.11 250,023
102037 宋庆龄纪念币 枚 7 35.97 251.79 156,144
102042 龙门石窟纪念币 枚 33 27.28 900.24 227,324
102066 龙年纪念币(卷) 枚 300 16.07 4,821.00 345,812
102302 康银阁兔卡币 枚 47 38.31 1,800.57 180,229
103002 53年贰分纸币 张 6,272 1.60 10,035.20 9,565,258
103003 53年伍分纸币 张 80,000 11.38 910,400.00 1,646,712
103004 三版壹角 张 1,023 33.74 34,516.02 542,236
103005 三版贰角 张 5,041 21.20 106,869.20 1,980,510
103006 53年小字伍分 张 11,246 6.59 74,111.14 2,942,212
103007 三版伍角 张 1,954 36.10 70,539.40 1,590,472
103008 53年壹分纸币 张 36,050 0.93 33,526.50 47,877,711
103031 三版壹圆(刀) 张 1,050 51.98 54,579.00 458,176
103032 三版贰圆(刀) 张 114 1,701.20 193,936.80 7,490
103033 三版伍圆 张 2 264.80 529.60 15,842
103038 18K壹分纸币 张 22,359 1.34 29,961.06 22,053,426
103050 三版古币壹元 张 50 482.00 24,100.00 17,968
103055 无油壹分(捆) 张 169 1.56 263.64 2,475,959
103065 无油壹分(刀) 张 2,006 1.02 2,046.12 22,620,480
103080 18K壹分(包) 张 27 7.96 214.92 2,409,877
103118 53年小字壹分(捆) 张 4,735 3.28 15,530.80 2,720,253
106003 改革开放银币 枚 16 500.00 8,000.00 6,691
106004 一轮扇银兔 枚 10 699.00 6,990.00 7,833
106007 2011年彩银兔 枚 16 443.00 7,088.00 31,029
106010 群芳夜宴图 枚 1 2,300.00 2,300.00 2,545
106011 11年壹盎银猫 枚 171 141.63 24,218.73 163,414
106018 14年壹盎银猫 枚 241 130.05 31,342.05 529,581
106019 三元贺岁银币 枚 15 615.00 9,225.00 10,129
106020 16年三元贺岁银币 枚 54 166.06 8,967.24 35,013
106023 13年壹盎银猫 枚 121 143.00 17,303.00 101,294
202002 金铜佛小型张 枚 700 13.80 9,660.00 570,280
202004 凤翔丝绸小版 版 2,182 10.51 22,932.82 2,124,433
202006 爱心红丝带 枚 9,159 4.98 45,611.82 657,143
202008 刘三姐小本票 本 10 8.23 82.30 565,497
202009 中国名亭小版 版 967 42.37 40,971.79 217,211
202010 邓小平百年票 套 300 10.33 3,099.00 878,808
202012 黄龙小型张 枚 400 12.80 5,120.00 174,959
202015 郑和下西洋 套 1,504 7.18 10,798.72 474,093
202017 特9嫦娥三号 套 5,931 9.56 56,700.36 368,987
202020 石湾陶瓷小版 版 193 48.50 9,360.50 78,744
202024 黄兔小版 版 300 33.16 9,948.00 158,618
202025 九运会小全张 张 524 8.28 4,338.72 383,370
202026 二轮虎套票 枚 1 18.45 18.45 247,744
202031 贺喜一小全张 张 4 38.15 152.60 88,594
202038 大足石刻型张 枚 110 10.38 1,141.80 337,095
202051 福禄寿喜小版 版 90 25.59 2,303.10 93,557
202060 红楼梦小型张 张 10 29.95 299.50 199,874
202201 二轮狗套票 套 2,423 5.19 12,575.37 546,760
202210 山东民居套票 枚 10,143 1.75 17,750.25 2,061,670
202218 巴黎公社套票 枚 1,000 3.93 3,930.00 990,278
202220 关公套票 套 1,682 14.80 24,893.60 207,526
202228 国际扫盲年 枚 1,124 2.49 2,798.76 1,258,540
202235 北京民居套票 枚 14,905 1.65 24,593.25 3,101,293
202262 民居大全套票 套 2 30.02 60.04 85,622
202290 镜泊湖套票 套 1 11.00 11.00 347,063
202301 三轮猴小版 版 20 115.35 2,307.00 110,570
202313 三轮猴套票 枚 6,540 12.90 84,366.00 550,861
202322 一轮蛇套票 枚 4 6.85 27.40 356,869
202325 一轮羊套票 枚 6,304 14.54 91,660.16 1,489,191
202909 22届万国邮联型张 张 84 8.99 755.16 331,740
合计 - - 253,332 - 3,163,230.99 -

        特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心        
二〇二〇年八月三十一日        

上一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕018号

下一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕020号