您当前位置:首页>详细信息
关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕018号
2020-08-18 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
尊敬的交易商:
        2020年8月10日至2020年8月13日期间货物出库及库存变化情况如下:

藏品代码 藏品名称 单位 提货数量 提货日日终价格(元) 提货市值(元) 现库存数量
101001 建国钞(散) 张 116 194.70 22,585.20 194,698
101002 建国钞(百连) 张 77 237.00 18,249.00 54,200
101003 单龙钞(散) 张 87 1,479.00 128,673.00 55,189
101004 10元奥运钞 张 39 2,651.00 103,389.00 8,986
101007 单龙钞(百连) 张 259 1,468.00 380,212.00 34,066
101008 双龙钞 套 31 7,159.00 221,929.00 5,001
101013 建国50元三连 套 23 8,508.00 195,684.00 658
102009 周恩来精制币 套 4 680.00 2,720.00 2,145
102014 牛年纪念币 枚 2,000 16.58 33,160.00 540,878
102015 虎年纪念币 枚 100 15.96 1,596.00 427,889
102017 世博纪念币 枚 3,485 7.85 27,357.25 1,388,032
102018 建党90周年币 枚 306 10.25 3,136.50 1,338,099
102020 刘少奇纪念币 枚 3 12.70 38.10 1,498,864
102022 蛇年纪念币 枚 18,685 8.81 164,614.85 4,201,179
102025 毛泽东纪念币 枚 2,539 25.34 64,338.26 560,247
102026 熊猫纪念币 枚 137 105.00 14,385.00 137,216
102037 宋庆龄纪念币 枚 525 35.97 18,884.25 156,151
102038 邓小平纪念币 枚 863 18.17 15,680.71 548,464
102053 和一纪念币(卷) 枚 140 103.51 14,491.40 74,122
102303 康银阁蛇卡币 枚 304 10.86 3,301.44 1,152,865
103002 53年贰分纸币 张 840 1.60 1,344.00 9,571,530
103003 53年伍分纸币 张 2,674 11.38 30,430.12 1,726,712
103005 三版贰角 张 2,180 21.20 46,216.00 1,985,551
103006 53年小字伍分 张 700 6.59 4,613.00 2,953,458
103007 三版伍角 张 830 36.10 29,963.00 1,592,426
103008 53年壹分纸币 张 140 0.93 130.20 47,913,761
103010 二版伍角(捆) 张 1,664 199.80 332,467.20 53,771
103031 三版壹圆(刀) 张 3,045 51.98 158,279.10 459,226
103034 三版十元(捆) 张 1,154 228.80 264,035.20 60,880
103038 18K壹分纸币 张 8,513 1.34 11,407.42 22,075,785
103058 53年壹分(刀) 张 6 1.39 8.34 5,962,528
103065 无油壹分(刀) 张 66,174 1.02 67,497.48 22,622,486
103117 53年小字壹分(刀) 张 2 7.77 15.54 1,447,840
103119 53年小字壹分(包) 张 477 3.78 1,803.06 1,286,737
106007 2011年彩银兔 枚 105 443.00 46,515.00 31,045
106011 11年壹盎银猫 枚 203 141.63 28,750.89 163,585
106012 10年钱博会币 枚 10 496.00 4,960.00 3,914
106018 14年壹盎银猫 枚 3,351 130.05 435,797.55 529,822
106023 13年壹盎银猫 枚 219 143.00 31,317.00 101,415
202010 邓小平百年票 套 9 10.33 92.97 879,108
202011 中国梦小全张 张 2,459 11.58 28,475.22 1,023,124
202019 中国曲艺小版 版 10 36.00 360.00 98,017
202024 黄兔小版 版 146 33.16 4,841.36 158,918
202025 九运会小全张 张 82,071 8.28 679,547.88 383,894
202027 金铜佛小版 版 8 64.57 516.56 86,336
202028 长江三峡小版 版 43 380.00 16,340.00 25,001
202033 香港回归型张 枚 114,754 13.52 1,551,474.08 137,954
202038 大足石刻型张 枚 100 10.38 1,038.00 337,205
202051 福禄寿喜小版 版 500 25.59 12,795.00 93,647
202203 三国一组套票 套 1,194 58.00 69,252.00 27,006
202213 西藏民居套票 枚 50 1.90 95.00 1,819,442
202214 永乐壁画套票 套 80 34.08 2,726.40 173,163
202218 巴黎公社套票 枚 39 3.93 153.27 991,278
202223 北京猿人套票 枚 1 3.91 3.91 1,263,598
202228 国际扫盲年 枚 3,000 2.49 7,470.00 1,259,664
202232 中泰友谊套票 套 5,912 4.90 28,968.80 351,916
202233 人民大会堂 枚 113 11.36 1,283.68 358,746
202258 内蒙民居普票 枚 200 2.30 460.00 1,998,727
202290 镜泊湖套票 套 569 11.00 6,259.00 347,064
202315 成语典故(二) 套 26 23.36 607.36 97,576
202325 一轮羊套票 枚 6 14.54 87.24 1,495,495
202336 革命历史博物馆 枚 45 11.69 526.05 476,889
202501 奥运百年套票(包) 枚 2,987 9.06 27,062.22 248,994
202909 22届万国邮联型张 张 1,429 8.99 12,846.71 331,824
合计 - - 337,761 - 5,383,257.77 -
 
 

        特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心        
二〇二〇年八月十七日        

上一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕017号

下一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕019号