您当前位置:首页>详细信息
关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕024号
2020-09-28 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
尊敬的交易商:
2020年9月21日至2020年9月24日期间货物出库及库存变化情况如下:
特此公告。
2020年9月21日至2020年9月24日期间货物出库及库存变化情况如下:
| 藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 提货数量 | 提货日日终价格(元) | 提货市值(元) | 现库存数量 |
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 63 | 194.70 | 12,266.10 | 192,849 |
| 101003 | 单龙钞(散) | 张 | 85 | 1,479.00 | 125,715.00 | 54,828 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 张 | 9 | 2,651.00 | 23,859.00 | 8,765 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 114 | 4,973.00 | 566,922.00 | 8,091 |
| 101006 | 90版100四连 | 套 | 1 | 2,687.00 | 2,687.00 | 5,828 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 4 | 7,159.00 | 28,636.00 | 4,974 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 33 | 965.60 | 31,864.80 | 10,931 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 1 | 1,180.00 | 1,180.00 | 2,676 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 3 | 8,508.00 | 25,524.00 | 650 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 3 | 5,150.00 | 15,450.00 | 462 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 624 | 16.58 | 10,345.92 | 536,619 |
| 102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 672 | 15.96 | 10,725.12 | 423,135 |
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 1,083 | 7.85 | 8,501.55 | 1,377,232 |
| 102018 | 建党90周年币 | 枚 | 10,413 | 10.25 | 106,733.25 | 1,323,649 |
| 102019 | 新西藏纪念币 | 枚 | 124 | 30.47 | 3,778.28 | 255,270 |
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 352 | 12.70 | 4,470.40 | 1,495,355 |
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 2,283 | 51.60 | 117,802.80 | 463,618 |
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 525 | 8.81 | 4,625.25 | 4,179,659 |
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 910 | 25.34 | 23,059.40 | 557,979 |
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 784 | 105.00 | 82,320.00 | 130,853 |
| 102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 2,500 | 71.96 | 179,900.00 | 338,363 |
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 1,184 | 77.81 | 92,127.04 | 221,640 |
| 102029 | 马年纪念币 | 枚 | 297 | 12.69 | 3,768.93 | 473,177 |
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 829 | 132.11 | 109,519.19 | 244,467 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 570 | 83.00 | 47,310.00 | 62,288 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 27 | 35.97 | 971.19 | 155,880 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 351 | 18.17 | 6,377.67 | 547,937 |
| 102039 | 和三纪念币 | 枚 | 10 | 15.28 | 152.80 | 260,778 |
| 102053 | 和一纪念币(卷) | 枚 | 30 | 103.51 | 3,105.30 | 74,092 |
| 102096 | 人大纪念币(盒) | 枚 | 5 | 27.61 | 138.05 | 157,961 |
| 102101 | 和四纪念币(件) | 枚 | 20 | 85.81 | 1,716.20 | 159,938 |
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 3,750 | 10.86 | 40,725.00 | 1,148,014 |
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 593 | 1.60 | 948.80 | 9,532,727 |
| 103004 | 三版壹角 | 张 | 228 | 33.74 | 7,692.72 | 541,722 |
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 1,221 | 21.20 | 25,885.20 | 1,971,210 |
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 2,033 | 36.10 | 73,391.30 | 1,578,625 |
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 4,569 | 0.93 | 4,249.17 | 47,807,290 |
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 张 | 1 | 2,431.00 | 2,431.00 | 1,919 |
| 103031 | 三版壹圆(刀) | 张 | 5,398 | 51.98 | 280,588.04 | 448,430 |
| 103033 | 三版伍圆 | 张 | 7 | 264.80 | 1,853.60 | 15,681 |
| 103034 | 三版十元(捆) | 张 | 113 | 228.80 | 25,854.40 | 59,564 |
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 608 | 1.34 | 814.72 | 22,010,288 |
| 103059 | 53年贰分(捆) | 张 | 200 | 3.27 | 654.00 | 2,598,481 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 479 | 1.02 | 488.58 | 22,607,868 |
| 105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 2 | 7,588.00 | 15,176.00 | 1,232 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 107 | 443.00 | 47,401.00 | 30,014 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 471 | 141.63 | 66,707.73 | 160,240 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 3,573 | 130.05 | 464,668.65 | 499,059 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 580 | 143.00 | 82,940.00 | 97,745 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 491 | 10.51 | 5,160.41 | 2,111,125 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 11 | 8.23 | 90.53 | 564,572 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 201 | 10.33 | 2,076.33 | 878,607 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 2 | 34.00 | 68.00 | 63,063 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 196 | 8.28 | 1,622.88 | 382,513 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 1 | 64.57 | 64.57 | 85,963 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 190 | 5.19 | 986.10 | 546,510 |
| 202209 | 中国电影套票 | 枚 | 269 | 6.03 | 1,622.07 | 477,891 |
| 202210 | 山东民居套票 | 枚 | 870 | 1.75 | 1,522.50 | 2,052,906 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 3 | 34.08 | 102.24 | 173,130 |
| 202217 | 国际住房年 | 枚 | 15 | 12.90 | 193.50 | 725,958 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 19 | 3.93 | 74.67 | 989,849 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 2 | 187.00 | 374.00 | 12,544 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 枚 | 26 | 2.49 | 64.74 | 1,257,352 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 枚 | 200 | 2.69 | 538.00 | 1,190,908 |
| 202322 | 一轮蛇套票 | 枚 | 2 | 6.85 | 13.70 | 356,854 |
| 合计 | - | - | 50,340 | - | 2,808,596.39 | - |
特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
二〇二〇年九月二十八日
二〇二〇年九月二十八日
网站地图
帮助中心
加入收藏

