您当前位置:首页>详细信息
关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕025号
2020-10-16 来源:未知 已访问: 次
尊敬的交易商:
        2020年10月15日货物出库及库存变化情况如下:

藏品代码 藏品名称 单位 提货数量 提货日日终价格(元) 提货市值(元) 现库存数量
101001 建国钞(散) 张 55 194.70 10,708.50 192,794
101002 建国钞(百连) 张 435 237.00 103,095.00 53,605
101003 单龙钞(散) 张 13 1,479.00 19,227.00 54,815
101004 10元奥运钞 张 5 2,651.00 13,255.00 8,760
101005 8050四连 套 7 4,973.00 34,811.00 8,084
101006 90版100四连 套 74 2,687.00 198,838.00 5,754
101007 单龙钞(百连) 张 49 1,468.00 71,932.00 33,567
101011 角币四连体 套 354 965.60 341,822.40 10,577
102014 牛年纪念币 枚 1,497 16.58 24,820.26 535,122
102017 世博纪念币 枚 2,558 7.85 20,080.30 1,374,674
102020 刘少奇纪念币 枚 6,655 12.70 84,518.50 1,488,700
102022 蛇年纪念币 枚 5,660 8.81 49,864.60 4,173,999
102024 丹顶鹤纪念币 枚 2 78.00 156.00 191,784
102025 毛泽东纪念币 枚 247 25.34 6,258.98 557,732
102026 熊猫纪念币 枚 110 105.00 11,550.00 130,743
102027 猪年纪念币 枚 5 71.96 359.80 338,358
102028 猴年纪念币 枚 61 77.81 4,746.41 221,579
102029 马年纪念币 枚 330 12.69 4,187.70 472,847
102030 羊年纪念币 枚 5 132.11 660.55 244,462
102033 广西纪念币 枚 427 83.00 35,441.00 61,861
102037 宋庆龄纪念币 枚 535 35.97 19,243.95 155,345
102038 邓小平纪念币 枚 24 18.17 436.08 547,913
102042 龙门石窟纪念币 枚 1 27.28 27.28 225,918
102053 和一纪念币(卷) 枚 200 103.51 20,702.00 73,892
102056 鼠年纪念币(卷) 枚 170 59.55 10,123.50 70,812
102067 龙年纪念币(盒) 枚 2 11.94 23.88 676,477
102096 人大纪念币(盒) 枚 5 27.61 138.05 157,956
103002 53年贰分纸币 张 24,597 1.60 39,355.20 9,508,130
103005 三版贰角 张 239 21.20 5,066.80 1,970,971
103007 三版伍角 张 9,657 36.10 348,617.70 1,568,968
103008 53年壹分纸币 张 16,622 0.93 15,458.46 47,790,668
103031 三版壹圆(刀) 张 1,968 51.98 102,296.64 446,462
103032 三版贰圆(刀) 张 46 1,701.20 78,255.20 7,237
103038 18K壹分纸币 张 28,200 1.34 37,788.00 21,982,088
103055 无油壹分(捆) 张 2 1.56 3.12 2,475,402
103065 无油壹分(刀) 张 170 1.02 173.40 22,607,698
105902 猴王出世彩金 枚 3 7,588.00 22,764.00 1,229
106003 改革开放银币 枚 15 500.00 7,500.00 6,644
106006 二轮扇银马 枚 16 1,555.00 24,880.00 12,456
106007 2011年彩银兔 枚 394 443.00 174,542.00 29,620
106011 11年壹盎银猫 枚 3,999 141.63 566,378.37 156,241
106012 10年钱博会币 枚 6 496.00 2,976.00 3,871
106018 14年壹盎银猫 枚 2,099 130.05 272,974.95 496,960
106023 13年壹盎银猫 枚 479 143.00 68,497.00 97,266
202002 金铜佛小型张 枚 1,700 13.80 23,460.00 567,355
202004 凤翔丝绸小版 版 540 10.51 5,675.40 2,110,585
202009 中国名亭小版 版 282 42.37 11,948.34 215,192
202012 黄龙小型张 枚 295 12.80 3,776.00 174,664
202015 郑和下西洋 套 790 7.18 5,672.20 469,932
202018 重阳节小版 版 20 34.00 680.00 63,043
202037 十二运会全张 张 45 18.78 845.10 545,620
202111 世博会小版 版 20 32.67 653.40 162,665
202201 二轮狗套票 套 203 5.19 1,053.57 546,307
202204 中国防震套票 枚 952 9.84 9,367.68 312,597
202205 三轮马套票 枚 500 13.18 6,590.00 594,623
202218 巴黎公社套票 枚 58 3.93 227.94 989,791
202228 国际扫盲年 枚 95 2.49 236.55 1,257,257
202232 中泰友谊套票 套 40 4.90 196.00 351,826
202233 人民大会堂 枚 15 11.36 170.40 358,731
202235 北京民居套票 枚 240 1.65 396.00 3,100,964
202258 内蒙民居普票 枚 48 2.30 110.40 1,998,641
202263 65版天安门 枚 6 19.45 116.70 147,198
202290 镜泊湖套票 套 20 11.00 220.00 347,043
202306 七届人大套票 枚 20 44.70 894.00 549,936
202325 一轮羊套票 枚 230 14.54 3,344.20 1,461,555
合计 - - 114,117 - 2,930,188.46 -
 

        特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心        
二〇二〇年十月十六日        

上一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕024号

下一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕026号