您当前位置:首页>详细信息
关于101003《单龙钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕028号
2020-11-09 来源:未知 已访问: 次
尊敬的交易商:
        2020年11月5日货物出库及库存变化情况如下:

藏品代码 藏品名称 单位 提货数量 提货日日终价格(元) 提货市值(元) 现库存数量
101003 单龙钞(散) 张 53 1,479.00 78,387.00 54,645
101007 单龙钞(百连) 张 10 1,468.00 14,680.00 33,543
101012 分币八连体 套 25 1,180.00 29,500.00 2,651
101014 99版百元三连 套 34 5,150.00 175,100.00 428
102014 牛年纪念币 枚 1,018 16.58 16,878.44 534,049
102015 虎年纪念币 枚 4,550 15.96 72,618.00 417,315
102017 世博纪念币 枚 100 7.85 785.00 1,372,451
102020 刘少奇纪念币 枚 100 12.70 1,270.00 1,486,631
102022 蛇年纪念币 枚 680 8.81 5,990.80 4,160,461
102025 毛泽东纪念币 枚 50 25.34 1,267.00 556,900
102027 猪年纪念币 枚 10 71.96 719.60 338,323
102028 猴年纪念币 枚 12 77.81 933.72 221,197
102029 马年纪念币 枚 1,771 12.69 22,473.99 470,661
102033 广西纪念币 枚 681 83.00 56,523.00 61,145
102037 宋庆龄纪念币 枚 996 35.97 35,826.12 152,495
102038 邓小平纪念币 枚 2,000 18.17 36,340.00 544,598
102039 和三纪念币 枚 698 15.28 10,665.44 257,999
102057 鼠年纪念币(盒) 枚 100 82.76 8,276.00 67,779
102301 康银阁龙卡币 枚 122 14.35 1,750.70 977,350
102303 康银阁蛇卡币 枚 130 10.86 1,411.80 1,147,804
102364 和三纪念卡币(件) 套 4 111.99 447.96 109,966
103002 53年贰分纸币 张 2,500 1.60 4,000.00 9,501,530
103003 53年伍分纸币 张 210,000 11.38 2,389,800.00 1,414,571
103005 三版贰角 张 905 21.20 19,186.00 1,963,985
103006 53年小字伍分 张 48 6.59 316.32 2,903,193
103007 三版伍角 张 2,017 36.10 72,813.70 1,565,855
103008 53年壹分纸币 张 11,742 0.93 10,920.06 47,710,904
103031 三版壹圆(刀) 张 33 51.98 1,715.34 446,092
103033 三版伍圆 张 150 264.80 39,720.00 15,531
103034 三版十元(捆) 张 803 228.80 183,726.40 57,896
103035 53年无油壹分 张 500 1.23 615.00 10,890,585
103038 18K壹分纸币 张 3,000 1.34 4,020.00 21,891,474
103052 53年伍分(包) 张 20 16.17 323.40 399,948
103053 53年壹分(捆) 张 2,895 1.63 4,718.85 4,983,662
103055 无油壹分(捆) 张 100 1.56 156.00 2,474,123
103065 无油壹分(刀) 张 20,134 1.02 20,536.68 22,587,454
105901 梁红玉彩金币 枚 5 8,000.00 40,000.00 378
106013 二轮方银龙 枚 6 7,676.00 46,056.00 1,050
106018 14年壹盎银猫 枚 13 130.05 1,690.65 495,180
202002 金铜佛小型张 枚 10 13.80 138.00 567,345
202004 凤翔丝绸小版 版 8 10.51 84.08 2,105,757
202006 爱心红丝带 枚 39 4.98 194.22 656,754
202010 邓小平百年票 套 44 10.33 454.52 874,561
202011 中国梦小全张 张 28 11.58 324.24 1,008,629
202015 郑和下西洋 套 8 7.18 57.44 469,665
202016 竹子小型张 枚 9 14.24 128.16 424,489
202017 特9嫦娥三号 套 9 9.56 86.04 368,575
202023 黄猪小版 版 8 42.99 343.92 69,871
202024 黄兔小版 版 900 33.16 29,844.00 157,718
202201 二轮狗套票 套 41 5.19 212.79 545,416
202202 三轮蛇套票 枚 4,511 6.79 30,629.69 394,124
202204 中国防震套票 枚 6 9.84 59.04 312,586
202205 三轮马套票 枚 434,320 13.18 5,724,337.60 160,303
202208 孔子学院套票 套 7 81.80 572.60 39,648
202212 亚太电信套票 枚 12 5.59 67.08 851,724
202213 西藏民居套票 枚 398 1.90 756.20 1,814,330
202218 巴黎公社套票 枚 29 3.93 113.97 989,397
202228 国际扫盲年 枚 98 2.49 244.02 1,257,159
202229 三轮猪套票 套 30 5.42 162.60 385,533
202233 人民大会堂 枚 9 11.36 102.24 358,722
202235 北京民居套票 枚 735 1.65 1,212.75 3,100,229
202250 奥运百年套票 枚 41 2.69 110.29 1,190,867
202302 妇女节80周年 枚 710 6.97 4,948.70 745,670
202313 三轮猴套票 枚 18 12.90 232.20 484,623
202325 一轮羊套票 枚 3 14.54 43.62 1,461,551
202336 革命历史博物馆 枚 697 11.69 8,147.93 476,190
202503 复旦大学建校百年 枚 10 14.84 148.40 234,963
202909 22届万国邮联型张 张 13 8.99 116.87 328,134
合计 - - 710,766 - 9,216,032.18 -
 
        特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心        
二〇二〇年十一月九日        

上一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕027号

下一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕029号