您当前位置:首页>详细信息
关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕027号
2020-11-02 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
尊敬的交易商:
2020年10月29日货物出库及库存变化情况如下:
特此公告。
2020年10月29日货物出库及库存变化情况如下:
| 藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 提货数量 | 提货日日终价格(元) | 提货市值(元) | 现库存数量 |
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 304 | 194.70 | 59,188.80 | 192,097 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 张 | 20 | 237.00 | 4,740.00 | 53,585 |
| 101003 | 单龙钞(散) | 张 | 74 | 1,479.00 | 109,446.00 | 54,698 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 张 | 10 | 2,651.00 | 26,510.00 | 8,735 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 1 | 4,973.00 | 4,973.00 | 8,071 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 6 | 7,159.00 | 42,954.00 | 4,960 |
| 102009 | 周恩来精制币 | 套 | 21 | 680.00 | 14,280.00 | 2,122 |
| 102010 | 颐和园精制币 | 套 | 4 | 498.00 | 1,992.00 | 1,064 |
| 102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 1,270 | 15.96 | 20,269.20 | 421,865 |
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 2,077 | 7.85 | 16,304.45 | 1,372,551 |
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 1,900 | 12.70 | 24,130.00 | 1,486,731 |
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 1,168 | 51.60 | 60,268.80 | 462,267 |
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 10,632 | 8.81 | 93,667.92 | 4,161,141 |
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 枚 | 100 | 78.00 | 7,800.00 | 191,684 |
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 782 | 25.34 | 19,815.88 | 556,950 |
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 1,110 | 105.00 | 116,550.00 | 129,623 |
| 102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 25 | 71.96 | 1,799.00 | 338,333 |
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 198 | 77.81 | 15,406.38 | 221,209 |
| 102029 | 马年纪念币 | 枚 | 415 | 12.69 | 5,266.35 | 472,432 |
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 1,508 | 132.11 | 199,221.88 | 242,297 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 5 | 83.00 | 415.00 | 61,826 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 30 | 35.97 | 1,079.10 | 153,491 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 188 | 18.17 | 3,415.96 | 546,598 |
| 102039 | 和三纪念币 | 枚 | 2,049 | 15.28 | 31,308.72 | 258,697 |
| 102053 | 和一纪念币(卷) | 枚 | 1 | 103.51 | 103.51 | 73,891 |
| 102057 | 鼠年纪念币(盒) | 枚 | 4 | 82.76 | 331.04 | 67,879 |
| 102067 | 龙年纪念币(盒) | 枚 | 2 | 11.94 | 23.88 | 676,475 |
| 102096 | 人大纪念币(盒) | 枚 | 27 | 27.61 | 745.47 | 157,929 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 枚 | 80 | 14.35 | 1,148.00 | 977,472 |
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 430 | 38.31 | 16,473.30 | 179,609 |
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 80 | 10.86 | 868.80 | 1,147,934 |
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 16,811 | 11.38 | 191,309.18 | 1,624,571 |
| 103004 | 三版壹角 | 张 | 36 | 33.74 | 1,214.64 | 541,629 |
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 5,187 | 21.20 | 109,964.40 | 1,964,890 |
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 404 | 6.59 | 2,662.36 | 2,903,241 |
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 46 | 36.10 | 1,660.60 | 1,567,872 |
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 3,022 | 0.93 | 2,810.46 | 47,722,646 |
| 103010 | 二版伍角(捆) | 张 | 851 | 199.80 | 170,029.80 | 52,761 |
| 103030 | 三版凸版伍角 | 张 | 20 | 63.10 | 1,262.00 | 51,887 |
| 103032 | 三版贰圆(刀) | 张 | 62 | 1,701.20 | 105,474.40 | 7,166 |
| 103034 | 三版十元(捆) | 张 | 865 | 228.80 | 197,912.00 | 58,699 |
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 21,200 | 1.34 | 28,408.00 | 21,894,474 |
| 103055 | 无油壹分(捆) | 张 | 1,171 | 1.56 | 1,826.76 | 2,474,223 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 10 | 1.02 | 10.20 | 22,607,588 |
| 103117 | 53年小字壹分(刀) | 张 | 5 | 7.77 | 38.85 | 1,447,834 |
| 103118 | 53年小字壹分(捆) | 张 | 11 | 3.28 | 36.08 | 2,715,132 |
| 103119 | 53年小字壹分(包) | 张 | 6 | 3.78 | 22.68 | 1,286,715 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 10 | 500.00 | 5,000.00 | 6,622 |
| 106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 13 | 1,555.00 | 20,215.00 | 12,443 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 68 | 141.63 | 9,630.84 | 155,998 |
| 106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 8 | 496.00 | 3,968.00 | 3,863 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 1,193 | 130.05 | 155,149.65 | 495,193 |
| 106020 | 16年三元贺岁银币 | 枚 | 88 | 166.06 | 14,613.28 | 34,889 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 2 | 143.00 | 286.00 | 96,842 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 1,341 | 10.51 | 14,093.91 | 2,105,765 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 95 | 63.30 | 6,013.50 | 112,114 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 枚 | 350 | 4.98 | 1,743.00 | 656,793 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 101 | 42.37 | 4,279.37 | 215,091 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 4,002 | 10.33 | 41,340.66 | 874,605 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 366 | 11.58 | 4,238.28 | 1,008,657 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 54 | 59.90 | 3,234.60 | 77,145 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 套 | 259 | 7.18 | 1,859.62 | 469,673 |
| 202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 20 | 36.00 | 720.00 | 97,997 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 129 | 42.99 | 5,545.71 | 69,879 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 363 | 64.57 | 23,438.91 | 85,600 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 3,155 | 38.15 | 120,363.25 | 85,438 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 870 | 9.25 | 8,047.50 | 574,795 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 755 | 18.78 | 14,178.90 | 544,865 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 枚 | 3,001 | 10.38 | 31,150.38 | 334,026 |
| 202042 | 普21万里长城 | 枚 | 1 | 10.44 | 10.44 | 293,999 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 21 | 61.00 | 1,281.00 | 59,589 |
| 202065 | 普22黄果树瀑布 | 枚 | 4 | 3.64 | 14.56 | 1,150,018 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 30 | 32.67 | 980.10 | 162,635 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 450 | 5.19 | 2,335.50 | 545,457 |
| 202204 | 中国防震套票 | 枚 | 5 | 9.84 | 49.20 | 312,592 |
| 202207 | 三轮兔套票 | 枚 | 20 | 27.00 | 540.00 | 290,252 |
| 202210 | 山东民居套票 | 枚 | 1,719 | 1.75 | 3,008.25 | 2,051,151 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 2,344 | 1.90 | 4,453.60 | 1,814,728 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 50 | 28.29 | 1,414.50 | 98,091 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 365 | 3.93 | 1,434.45 | 989,426 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 6 | 187.00 | 1,122.00 | 12,538 |
| 202222 | 陈胜吴广起义 | 枚 | 504 | 2.47 | 1,244.88 | 1,397,203 |
| 202223 | 北京猿人套票 | 枚 | 200 | 3.91 | 782.00 | 1,263,277 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 139 | 27.76 | 3,858.64 | 52,352 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 40 | 5.42 | 216.80 | 385,563 |
| 202230 | 三轮鸡套票 | 枚 | 2 | 9.60 | 19.20 | 705,091 |
| 202231 | 富春山居图 | 套 | 18 | 53.95 | 971.10 | 17,895 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 3,513 | 4.90 | 17,213.70 | 348,313 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 4 | 30.02 | 120.08 | 85,618 |
| 202265 | 江苏民居普票 | 枚 | 6 | 3.25 | 19.50 | 1,709,853 |
| 202283 | 议会联盟百年票 | 枚 | 2 | 4.08 | 8.16 | 629,997 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 3,020 | 11.00 | 33,220.00 | 344,023 |
| 202293 | 西游记小型张 | 张 | 20 | 14.73 | 294.60 | 198,940 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 133 | 115.35 | 15,341.55 | 110,252 |
| 202306 | 七届人大套票 | 枚 | 1 | 44.70 | 44.70 | 549,935 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 61,703 | 12.90 | 795,968.70 | 484,641 |
| 202315 | 成语典故(二) | 套 | 331 | 23.36 | 7,732.16 | 97,245 |
| 202318 | 一轮牛套票 | 枚 | 1 | 28.96 | 28.96 | 525,199 |
| 202319 | 一轮虎套票 | 枚 | 1 | 22.09 | 22.09 | 346,521 |
| 202323 | 一轮马套票 | 枚 | 1 | 7.00 | 7.00 | 414,715 |
| 202325 | 一轮羊套票 | 枚 | 1 | 14.54 | 14.54 | 1,461,554 |
| 202336 | 革命历史博物馆 | 枚 | 2 | 11.69 | 23.38 | 476,887 |
| 202515 | 教师节套票 | 套 | 1 | 26.55 | 26.55 | 399,979 |
| 202551 | 东北民居普票 | 枚 | 2 | 7.29 | 14.58 | 1,459,038 |
| 202601 | 二轮鸡套票 | 套 | 1 | 10.27 | 10.27 | 411,519 |
| 202702 | 马鹿套票 | 套 | 1 | 18.00 | 18.00 | 454,719 |
| 202708 | 杭州西湖套票 | 套 | 1 | 20.14 | 20.14 | 364,764 |
| 202715 | 会徽吉祥物 | 套 | 1 | 52.83 | 52.83 | 118,085 |
| 202909 | 22届万国邮联型张 | 张 | 297 | 8.99 | 2,670.03 | 328,147 |
| 合计 | - | - | 165,432 | - | 3,100,856.95 | - |
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
二〇二〇年十一月二日
二〇二〇年十一月二日
网站地图
帮助中心
加入收藏

