您当前位置:首页>详细信息
关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕033号
2020-12-14 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
尊敬的交易商:
        2020年12月10日货物出库及库存变化情况如下:
藏品代码 藏品名称 单位 提货数量 提货日日终价格(元) 提货市值(元) 现库存数量
101001 建国钞(散) 张 2,963 194.70 576,896.10 186,088
101002 建国钞(百连) 张 16,560 237.00 3,924,720.00 36,372
101003 单龙钞(散) 张 6 1,479.00 8,874.00 54,493
101004 10元奥运钞 张 16 2,651.00 42,416.00 8,668
101005 8050四连 套 20 4,973.00 99,460.00 7,969
101011 角币四连体 套 939 965.60 906,698.40 9,313
101012 分币八连体 套 125 1,180.00 147,500.00 2,422
102009 周恩来精制币 套 2 680.00 1,360.00 2,020
102017 世博纪念币 枚 2,200 7.85 17,270.00 1,365,247
102021 鸡年纪念币 枚 500 51.60 25,800.00 459,962
102022 蛇年纪念币 枚 4,750 8.81 41,847.50 4,153,334
102026 熊猫纪念币 枚 9 105.00 945.00 129,204
102030 羊年纪念币 枚 83 132.11 10,965.13 240,776
102037 宋庆龄纪念币 枚 6 35.97 215.82 149,595
102038 邓小平纪念币 枚 20 18.17 363.40 542,113
102042 龙门石窟纪念币 枚 2 27.28 54.56 225,362
102053 和一纪念币(卷) 枚 1 103.51 103.51 73,890
102067 龙年纪念币(盒) 枚 11 11.94 131.34 675,841
102096 人大纪念币(盒) 枚 14 27.61 386.54 157,662
102303 康银阁蛇卡币 枚 101 10.86 1,096.86 1,146,709
102350 猪年纪念币(盒) 枚 14 80.05 1,120.70 50,724
102364 和三纪念卡币(件) 套 1 111.99 111.99 109,965
103002 53年贰分纸币 张 6,000 1.60 9,600.00 9,454,289
103005 三版贰角 张 3,791 21.20 80,369.20 1,944,657
103007 三版伍角 张 4,320 36.10 155,952.00 1,552,573
103030 三版凸版伍角 张 616 63.10 38,869.60 44,200
103031 三版壹圆(刀) 张 1,118 51.98 58,113.64 443,656
103038 18K壹分纸币 张 49,444 1.34 66,254.96 21,793,032
103052 53年伍分(包) 张 27 16.17 436.59 399,899
103055 无油壹分(捆) 张 120 1.56 187.20 2,474,003
103058 53年壹分(刀) 张 55 1.39 76.45 5,958,491
103059 53年贰分(捆) 张 55 3.27 179.85 2,597,967
103065 无油壹分(刀) 张 6,126 1.02 6,248.52 22,554,955
103066 无油壹分(麻) 张 10 3.68 36.80 1,593,337
103105 53年伍分(麻) 张 6 11.09 66.54 299,790
103117 53年小字壹分(刀) 张 134 7.77 1,041.18 1,447,700
103118 53年小字壹分(捆) 张 209 3.28 685.52 2,714,650
103119 53年小字壹分(包) 张 106 3.78 400.68 1,286,609
106010 群芳夜宴图 枚 1 2,300.00 2,300.00 2,544
106011 11年壹盎银猫 枚 3,437 141.63 486,782.31 151,884
106018 14年壹盎银猫 枚 387 130.05 50,329.35 492,093
106020 16年三元贺岁银币 枚 8 166.06 1,328.48 34,881
106023 13年壹盎银猫 枚 6 143.00 858.00 94,500
202009 中国名亭小版 版 505 42.37 21,396.85 214,357
202015 郑和下西洋 套 6 7.18 43.08 469,659
202024 黄兔小版 版 500 33.16 16,580.00 157,152
202025 九运会小全张 张 1,953 8.28 16,170.84 380,435
202027 金铜佛小版 版 1 64.57 64.57 85,551
202036 贺喜八小全张 张 2 9.25 18.50 574,763
202038 大足石刻型张 枚 5 10.38 51.90 332,714
202041 避暑山庄套票 套 31 6.87 212.97 462,405
202042 普21万里长城 枚 26 10.44 271.44 293,973
202046 普21黄果树瀑布 枚 60 12.80 768.00 914,399
202051 福禄寿喜小版 版 2 25.59 51.18 92,344
202060 红楼梦小型张 张 10 29.95 299.50 199,864
202062 渔庄秋霁双连 张 7 61.00 427.00 59,574
202065 普22黄果树瀑布 枚 54 3.64 196.56 1,149,962
202204 中国防震套票 枚 5 9.84 49.20 312,560
202215 桃花小版 版 361 28.29 10,212.69 97,730
202222 陈胜吴广起义 枚 137 2.47 338.39 1,397,066
202223 北京猿人套票 枚 10 3.91 39.10 1,263,267
202225 凤翔大版套票 套 24 14.06 337.44 144,435
202229 三轮猪套票 套 7 5.42 37.94 385,413
202230 三轮鸡套票 枚 59 9.60 566.40 705,032
202232 中泰友谊套票 套 85 4.90 416.50 348,218
202235 北京民居套票 枚 344 1.65 567.60 3,099,355
202250 奥运百年套票 枚 282 2.69 758.58 1,190,527
202252 北京电子对撞 枚 20 3.92 78.40 558,765
202263 65版天安门 枚 5 19.45 97.25 147,192
202290 镜泊湖套票 套 3 11.00 33.00 343,047
202309 普22(甲)万里长城 枚 22 16.47 362.34 117,870
202318 一轮牛套票 枚 21 28.96 608.16 525,178
202319 一轮虎套票 枚 31 22.09 684.79 346,490
202321 一轮龙套票 枚 18 82.99 1,493.82 200,542
202323 一轮马套票 枚 19 7.00 133.00 414,696
202325 一轮羊套票 枚 58 14.54 843.32 1,458,248
202332 三轮羊套票 枚 14 30.99 433.86 476,127
202336 革命历史博物馆 枚 48 11.69 561.12 476,127
202337 09世界邮展套票 套 32 7.87 251.84 332,828
202510 黄埔军校70周年 枚 17 14.46 245.82 451,133
202519 诸葛亮套票 套 14 14.72 206.08 319,970
202528 鸿雁传书套票 枚 14 10.48 146.72 403,858
202551 东北民居普票 枚 62 7.29 451.98 1,458,976
202601 二轮鸡套票 套 41 10.27 421.07 411,478
202611 国庆60周年小版 版 5 85.15 425.75 64,012
202708 杭州西湖套票 套 33 20.14 664.62 364,731
202715 会徽吉祥物 套 8 52.83 422.64 118,077
202901 挥扇仕女图型张 张 11 29.40 323.40 249,989
202905 三国四组型张 张 3 32.67 98.01 246,967
202909 22届万国邮联型张 张 18 8.99 161.82 323,790
合计 - - 109,312 - 6,847,478.76 -
 
        特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心        
二〇二〇年十二月十四日        

上一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕032号

下一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕034号