您当前位置:首页>详细信息
关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕034号
2020-12-21 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
尊敬的交易商:
2020年12月17日货物出库及库存变化情况如下:
特此公告。
2020年12月17日货物出库及库存变化情况如下:
| 藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 提货数量 | 提货日日终价格(元) | 提货市值(元) | 现库存数量 |
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 1,172 | 194.70 | 228,188.40 | 184,916 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 张 | 10 | 237.00 | 2,370.00 | 36,362 |
| 101003 | 单龙钞(散) | 张 | 1 | 1,479.00 | 1,479.00 | 54,492 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 张 | 28 | 2,651.00 | 74,228.00 | 8,640 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 73 | 1,180.00 | 86,140.00 | 2,349 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 3 | 8,508.00 | 25,524.00 | 637 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 3 | 5,150.00 | 15,450.00 | 370 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 1,194 | 16.58 | 19,796.52 | 532,855 |
| 102015 | 虎年纪念币 | 枚 | 91 | 15.96 | 1,452.36 | 417,224 |
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 443 | 7.85 | 3,477.55 | 1,364,804 |
| 102018 | 建党90周年币 | 枚 | 570 | 10.25 | 5,842.50 | 1,318,948 |
| 102019 | 新西藏纪念币 | 枚 | 578 | 30.47 | 17,611.66 | 254,359 |
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 1,126 | 12.70 | 14,300.20 | 1,482,804 |
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 800 | 51.60 | 41,280.00 | 459,162 |
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 1,312 | 8.81 | 11,558.72 | 4,152,022 |
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 2,549 | 25.34 | 64,591.66 | 551,361 |
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 7 | 105.00 | 735.00 | 129,197 |
| 102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 57 | 71.96 | 4,101.72 | 336,476 |
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 4 | 77.81 | 311.24 | 217,843 |
| 102029 | 马年纪念币 | 枚 | 23 | 12.69 | 291.87 | 470,161 |
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 521 | 132.11 | 68,829.31 | 240,255 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 342 | 83.00 | 28,386.00 | 57,096 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 120 | 35.97 | 4,316.40 | 149,475 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 27 | 18.17 | 490.59 | 542,086 |
| 102039 | 和三纪念币 | 枚 | 619 | 15.28 | 9,458.32 | 257,380 |
| 102067 | 龙年纪念币(盒) | 枚 | 198 | 11.94 | 2,364.12 | 675,643 |
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 10 | 38.31 | 383.10 | 175,823 |
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 21,356 | 1.60 | 34,169.60 | 9,432,933 |
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 1,830 | 21.20 | 38,796.00 | 1,942,827 |
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 300 | 6.59 | 1,977.00 | 2,889,511 |
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 5,104 | 36.10 | 184,254.40 | 1,547,469 |
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 30,301 | 0.93 | 28,179.93 | 47,608,498 |
| 103031 | 三版壹圆(刀) | 张 | 200 | 51.98 | 10,396.00 | 443,456 |
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 916 | 1.34 | 1,227.44 | 21,792,116 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | 5 | 482.00 | 2,410.00 | 17,885 |
| 103053 | 53年壹分(捆) | 张 | 400 | 1.63 | 652.00 | 4,983,222 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 张 | 13 | 1.39 | 18.07 | 5,958,478 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 2,590 | 1.02 | 2,641.80 | 22,552,365 |
| 103112 | 三版伍角(刀) | 张 | 5 | 50.99 | 254.95 | 141,712 |
| 103118 | 53年小字壹分(捆) | 张 | 7 | 3.28 | 22.96 | 2,714,643 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 509 | 130.05 | 66,195.45 | 491,584 |
| 106020 | 16年三元贺岁银币 | 枚 | 10 | 166.06 | 1,660.60 | 34,871 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 4 | 143.00 | 572.00 | 94,496 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 296 | 10.51 | 3,110.96 | 2,099,181 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 94 | 51.71 | 4,860.74 | 157,949 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 1,600 | 8.23 | 13,168.00 | 562,972 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 7,850 | 11.58 | 90,903.00 | 997,333 |
| 202024 | 黄兔小版 | 版 | 252 | 33.16 | 8,356.32 | 156,900 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 1,200 | 8.28 | 9,936.00 | 379,235 |
| 202026 | 二轮虎套票 | 枚 | 32 | 18.45 | 590.40 | 245,595 |
| 202038 | 大足石刻型张 | 枚 | 1,500 | 10.38 | 15,570.00 | 331,214 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 65 | 32.67 | 2,123.55 | 162,570 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 枚 | 191 | 5.59 | 1,067.69 | 850,765 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 30 | 1.90 | 57.00 | 1,812,884 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 569 | 28.29 | 16,097.01 | 97,161 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 1 | 3.93 | 3.93 | 989,396 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 743 | 14.80 | 10,996.40 | 205,484 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 枚 | 7 | 2.69 | 18.83 | 1,190,520 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 12 | 115.35 | 1,384.20 | 110,138 |
| 202302 | 妇女节80周年 | 枚 | 5 | 6.97 | 34.85 | 745,665 |
| 202501 | 奥运百年套票(包) | 枚 | 1 | 9.06 | 9.06 | 248,993 |
| 合计 | - | - | 89,879 | - | 1,284,674.38 | - |
特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
二〇二〇年十二月二十一日
二〇二〇年十二月二十一日
网站地图
帮助中心
加入收藏

