您当前位置:首页>详细信息
关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2021〕030号
2021-08-20 来源:未知 已访问: 次
尊敬的交易商:
2021年8月16日至2021年8月19日货物出库及库存变化情况如下:
特此公告。
2021年8月16日至2021年8月19日货物出库及库存变化情况如下:
| 藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 提货数量 | 提货日日终价格(元) | 提货市值(元) | 现库存数量 |
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 114 | 194.70 | 22,195.80 | 164016 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 张 | 152 | 237.00 | 36,024.00 | 35104 |
| 101003 | 单龙钞(散) | 张 | 2 | 1,479.00 | 2,958.00 | 51439 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 张 | 3 | 2,651.00 | 7,953.00 | 7357 |
| 101006 | 90版100四连 | 套 | 2 | 2,687.00 | 5,374.00 | 5316 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 1 | 7,159.00 | 7,159.00 | 4307 |
| 101014 | 99版百元三连 | 套 | 1 | 5,150.00 | 5,150.00 | 320 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 100 | 16.58 | 1,658.00 | 437857 |
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 1674 | 7.85 | 13,140.90 | 1344952 |
| 102018 | 建党90周年币 | 枚 | 1800 | 10.25 | 18,450.00 | 1207547 |
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 6722 | 12.70 | 85,369.40 | 1391187 |
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 150 | 51.60 | 7,740.00 | 444928 |
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 16585 | 8.81 | 146,113.85 | 3974254 |
| 102024 | 丹顶鹤纪念币 | 枚 | 54 | 78.00 | 4,212.00 | 190075 |
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 600 | 25.34 | 15,204.00 | 488844 |
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 120 | 105.00 | 12,600.00 | 127230 |
| 102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 550 | 71.96 | 39,578.00 | 334775 |
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 425 | 77.81 | 33,069.25 | 212998 |
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 947 | 132.11 | 125,108.17 | 217040 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 21 | 83.00 | 1,743.00 | 54033 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 503 | 18.17 | 9,139.51 | 506822 |
| 102039 | 和三纪念币 | 枚 | 62 | 15.28 | 947.36 | 247996 |
| 102042 | 龙门石窟纪念币 | 枚 | 306 | 27.28 | 8,347.68 | 220412 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 枚 | 1154 | 14.35 | 16,559.90 | 913659 |
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 403 | 10.86 | 4,376.58 | 1127706 |
| 102308 | 和四纪念卡币 | 套 | 1417 | 17.00 | 24,089.00 | 134377 |
| 102350 | 猪年纪念币(盒) | 枚 | 500 | 80.05 | 40,025.00 | 43859 |
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 40 | 1.60 | 64.00 | 9201830 |
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 930 | 11.38 | 10,583.40 | 1184371 |
| 103004 | 三版壹角 | 张 | 38 | 33.74 | 1,282.12 | 540527 |
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 2524 | 21.20 | 53,508.80 | 1680344 |
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 1259 | 6.59 | 8,296.81 | 2784988 |
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 1821 | 36.10 | 65,738.10 | 1430521 |
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 104743 | 0.93 | 97,410.99 | 46485475 |
| 103010 | 二版伍角(捆) | 张 | 53 | 199.80 | 10,589.40 | 43318 |
| 103031 | 三版壹圆(刀) | 张 | 200 | 51.98 | 10,396.00 | 390382 |
| 103035 | 53年无油壹分 | 张 | 1338 | 1.23 | 1,645.74 | 10697576 |
| 103036 | 红二凸壹角 | 张 | 3 | 79.57 | 238.71 | 54903 |
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 35909 | 1.34 | 48,118.06 | 20740555 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | 4 | 482.00 | 1,928.00 | 17350 |
| 103052 | 53年伍分(包) | 张 | 1000 | 16.17 | 16,170.00 | 398768 |
| 103053 | 53年壹分(捆) | 张 | 21 | 1.63 | 34.23 | 4950471 |
| 103059 | 53年贰分(捆) | 张 | 8 | 3.27 | 26.16 | 2576949 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 80 | 1.02 | 81.60 | 22294666 |
| 103066 | 无油壹分(麻) | 张 | 160000 | 3.68 | 588,800.00 | 1422248 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 4 | 443.00 | 1,772.00 | 27759 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 68 | 141.63 | 9,630.84 | 143816 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 672 | 130.05 | 87,393.60 | 472324 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 150 | 143.00 | 21,450.00 | 86963 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 枚 | 584 | 13.80 | 8,059.20 | 564808 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 1730 | 10.51 | 18,182.30 | 2063351 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 284 | 63.30 | 17,977.20 | 110231 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 203 | 51.71 | 10,497.13 | 152357 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 548 | 42.37 | 23,218.76 | 203410 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 1240 | 10.33 | 12,809.20 | 848042 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 6448 | 11.58 | 74,667.84 | 946749 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 枚 | 800 | 12.80 | 10,240.00 | 168415 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 1412 | 9.56 | 13,498.72 | 366362 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 975 | 34.00 | 33,150.00 | 59429 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 854 | 42.99 | 36,713.46 | 64681 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 606 | 8.28 | 5,017.68 | 373416 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 19 | 64.57 | 1,226.83 | 83076 |
| 202051 | 福禄寿喜小版 | 版 | 362 | 25.59 | 9,263.58 | 90119 |
| 202060 | 红楼梦小型张 | 张 | 40 | 29.95 | 1,198.00 | 199602 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 191 | 32.67 | 6,239.97 | 160369 |
| 202202 | 三轮蛇套票 | 枚 | 331 | 6.79 | 2,247.49 | 387168 |
| 202203 | 三国一组套票 | 套 | 5 | 58.00 | 290.00 | 26695 |
| 202205 | 三轮马套票 | 枚 | 60 | 13.18 | 790.80 | 135754 |
| 202209 | 中国电影套票 | 枚 | 300 | 6.03 | 1,809.00 | 474172 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 852 | 24.76 | 21,095.52 | 179715 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 枚 | 626 | 5.59 | 3,499.34 | 831049 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 1000 | 1.90 | 1,900.00 | 1762245 |
| 202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 676 | 34.08 | 23,038.08 | 170473 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 300 | 28.29 | 8,487.00 | 94993 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 501 | 3.93 | 1,968.93 | 969423 |
| 202219 | 民族传统体育 | 版 | 5 | 187.00 | 935.00 | 12430 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 900 | 14.80 | 13,320.00 | 193773 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 240 | 5.42 | 1,300.80 | 384630 |
| 202233 | 人民大会堂 | 枚 | 1083 | 11.36 | 12,302.88 | 357068 |
| 202235 | 北京民居套票 | 枚 | 3999 | 1.65 | 6,598.35 | 3053853 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 20 | 12.90 | 258.00 | 394938 |
| 202336 | 革命历史博物馆 | 枚 | 2318 | 11.69 | 27,097.42 | 473164 |
| 合计 | - | - | 374,745 | - | 2,138,342.44 | - |
特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
二〇二一年八月二十日
二〇二一年八月二十日
网站地图
帮助中心
加入收藏

