您当前位置:首页>详细信息
关于101006《90版100四连》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2021〕031号
2021-08-27 来源:未知 已访问: 次
尊敬的交易商:
2021年8月23日至2021年8月26日货物出库及库存变化情况如下:
特此公告。
2021年8月23日至2021年8月26日货物出库及库存变化情况如下:
| 藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 提货数量 | 提货日日终价格(元) | 提货市值(元) | 现库存数量 |
| 101006 | 90版100四连 | 套 | 5 | 2,687.00 | 13,435.00 | 5311 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 1 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1761 |
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 373 | 12.70 | 4,737.10 | 1390814 |
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 34 | 51.60 | 1,754.40 | 444894 |
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 20006 | 8.81 | 176,252.86 | 3954248 |
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 25 | 105.00 | 2,625.00 | 127205 |
| 102027 | 猪年纪念币 | 枚 | 7 | 71.96 | 503.72 | 334768 |
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 3 | 77.81 | 233.43 | 212995 |
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 29 | 132.11 | 3,831.19 | 217011 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 45 | 35.97 | 1,618.65 | 144187 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 1414 | 18.17 | 25,692.38 | 505408 |
| 102056 | 鼠年纪念币(卷) | 枚 | 150 | 59.55 | 8,932.50 | 69246 |
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 20 | 38.31 | 766.20 | 168549 |
| 102303 | 康银阁蛇卡币 | 枚 | 70 | 10.86 | 760.20 | 1127636 |
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 10 | 1.60 | 16.00 | 9201820 |
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 29 | 11.38 | 330.02 | 1184342 |
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 250 | 6.59 | 1,647.50 | 2784738 |
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 592 | 36.10 | 21,371.20 | 1429929 |
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 25146 | 0.93 | 23,385.78 | 46460329 |
| 103010 | 二版伍角(捆) | 张 | 309 | 199.80 | 61,738.20 | 43009 |
| 103033 | 三版伍圆 | 张 | 9 | 264.80 | 2,383.20 | 14551 |
| 103035 | 53年无油壹分 | 张 | 210994 | 1.23 | 259,522.62 | 10486582 |
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 14 | 1.34 | 18.76 | 20740541 |
| 103053 | 53年壹分(捆) | 张 | 300003 | 1.63 | 489,004.89 | 4650468 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 张 | 3 | 1.39 | 4.17 | 5918743 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 100 | 1.02 | 102.00 | 22294566 |
| 103080 | 18K壹分(包) | 张 | 100 | 7.96 | 796.00 | 2409373 |
| 105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 1 | 8,150.00 | 8,150.00 | 121 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 15 | 443.00 | 6,645.00 | 27744 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 61 | 141.63 | 8,639.43 | 143755 |
| 106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 14 | 498.00 | 6,972.00 | 5756 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 19 | 130.05 | 2,470.95 | 472305 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 72 | 143.00 | 10,296.00 | 86891 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 枚 | 153 | 13.80 | 2,111.40 | 564655 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 110 | 10.51 | 1,156.10 | 2063241 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 168 | 63.30 | 10,634.40 | 110063 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 枚 | 93 | 4.98 | 463.14 | 639152 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 176 | 51.71 | 9,100.96 | 152181 |
| 202010 | 邓小平百年票 | 套 | 394 | 10.33 | 4,070.02 | 847648 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 416 | 11.58 | 4,817.28 | 946333 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 枚 | 57 | 12.80 | 729.60 | 168358 |
| 202016 | 竹子小型张 | 枚 | 30 | 14.24 | 427.20 | 422601 |
| 202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 342 | 9.56 | 3,269.52 | 366020 |
| 202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 160 | 48.50 | 7,760.00 | 75600 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 22 | 42.99 | 945.78 | 64659 |
| 202025 | 九运会小全张 | 张 | 56 | 8.28 | 463.68 | 373360 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 12 | 38.15 | 457.80 | 82534 |
| 202036 | 贺喜八小全张 | 张 | 55 | 9.25 | 508.75 | 573058 |
| 202037 | 十二运会全张 | 张 | 40 | 18.78 | 751.20 | 543185 |
| 202062 | 渔庄秋霁双连 | 张 | 2 | 61.00 | 122.00 | 59392 |
| 202111 | 世博会小版 | 版 | 152 | 32.67 | 4,965.84 | 160217 |
| 202203 | 三国一组套票 | 套 | 6 | 58.00 | 348.00 | 26689 |
| 202209 | 中国电影套票 | 枚 | 40 | 6.03 | 241.20 | 474132 |
| 202210 | 山东民居套票 | 枚 | 35 | 1.75 | 61.25 | 2019264 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 1 | 24.76 | 24.76 | 179714 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 枚 | 37 | 5.59 | 206.83 | 831012 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 4 | 1.90 | 7.60 | 1762241 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 15 | 28.29 | 424.35 | 94978 |
| 202218 | 巴黎公社套票 | 枚 | 30 | 3.93 | 117.90 | 969393 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 5 | 14.80 | 74.00 | 193768 |
| 202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 17 | 14.06 | 239.02 | 142159 |
| 202227 | 神骏图套票 | 套 | 10 | 22.49 | 224.90 | 157087 |
| 202229 | 三轮猪套票 | 套 | 40 | 5.42 | 216.80 | 384590 |
| 202230 | 三轮鸡套票 | 枚 | 84 | 9.60 | 806.40 | 704318 |
| 202231 | 富春山居图 | 套 | 12 | 53.95 | 647.40 | 16859 |
| 202250 | 奥运百年套票 | 枚 | 140 | 2.69 | 376.60 | 1185889 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 枚 | 210 | 2.30 | 483.00 | 1995765 |
| 202263 | 65版天安门 | 枚 | 3 | 19.45 | 58.35 | 146701 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 29 | 115.35 | 3,345.15 | 105115 |
| 202313 | 三轮猴套票 | 枚 | 61 | 12.90 | 786.90 | 394877 |
| 202503 | 复旦大学建校百年 | 枚 | 10 | 14.84 | 148.40 | 234332 |
| 合计 | - | - | 563,150 | - | 1,207,409.83 | - |
特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
二〇二一年八月二十七日
二〇二一年八月二十七日
上一篇:关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2021〕030号
下一篇:没有了
网站地图
帮助中心
加入收藏

