您当前位置:首页>详细信息
关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕017号
2020-08-10 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
尊敬的交易商:
2020年8月3日至2020年8月6日期间货物出库及库存变化情况如下:
特此公告。
2020年8月3日至2020年8月6日期间货物出库及库存变化情况如下:
| 藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 提货数量 | 提货日日终价格(元) | 提货市值(元) | 现库存数量 |
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 87 | 194.70 | 16,938.90 | 194,814 |
| 101002 | 建国钞(百连) | 张 | 2 | 237.00 | 474.00 | 54,277 |
| 101003 | 单龙钞(散) | 张 | 55 | 1,479.00 | 81,345.00 | 55,276 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 张 | 23 | 2,651.00 | 60,973.00 | 9,025 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 40 | 4,973.00 | 198,920.00 | 8,280 |
| 101006 | 90版100四连 | 套 | 49 | 2,687.00 | 131,663.00 | 5,934 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 83 | 1,468.00 | 121,844.00 | 34,325 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 14 | 7,159.00 | 100,226.00 | 5,032 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 100 | 965.60 | 96,560.00 | 11,088 |
| 101012 | 分币八连体 | 套 | 200 | 1,180.00 | 236,000.00 | 2,725 |
| 101013 | 建国50元三连 | 套 | 4 | 8,508.00 | 34,032.00 | 681 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 90,030 | 16.58 | 1,492,697.40 | 542,878 |
| 102018 | 建党90周年币 | 枚 | 202 | 10.25 | 2,070.50 | 1,338,405 |
| 102019 | 新西藏纪念币 | 枚 | 600 | 30.47 | 18,282.00 | 256,001 |
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 2,592 | 12.70 | 32,918.40 | 1,498,867 |
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 3,220 | 51.60 | 166,152.00 | 468,467 |
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 12,454 | 8.81 | 109,719.74 | 4,219,864 |
| 102025 | 毛泽东纪念币 | 枚 | 849 | 25.34 | 21,513.66 | 562,786 |
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 665 | 105.00 | 69,825.00 | 137,353 |
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 560 | 77.81 | 43,573.60 | 223,163 |
| 102029 | 马年纪念币 | 枚 | 400 | 12.69 | 5,076.00 | 476,554 |
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 5,123 | 132.11 | 676,799.53 | 250,624 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 190 | 83.00 | 15,770.00 | 63,345 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 1,210 | 35.97 | 43,523.70 | 156,676 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 1,175 | 18.17 | 21,349.75 | 549,327 |
| 102056 | 鼠年纪念币(卷) | 枚 | 100 | 59.55 | 5,955.00 | 71,327 |
| 102067 | 龙年纪念币(盒) | 枚 | 1,630 | 11.94 | 19,462.20 | 676,509 |
| 102096 | 人大纪念币(盒) | 枚 | 5 | 27.61 | 138.05 | 157,966 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 枚 | 356 | 14.35 | 5,108.60 | 978,899 |
| 102308 | 和四纪念卡币 | 套 | 8 | 17.00 | 136.00 | 229,001 |
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 57,100 | 1.60 | 91,360.00 | 9,572,370 |
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 12,963 | 11.38 | 147,518.94 | 1,729,386 |
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 9,273 | 21.20 | 196,587.60 | 1,987,731 |
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 85,432 | 6.59 | 562,996.88 | 2,954,158 |
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 6,025 | 36.10 | 217,502.50 | 1,593,256 |
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 49,109 | 0.93 | 45,671.37 | 47,913,901 |
| 103009 | 56年伍圆纸币 | 张 | 1 | 2,431.00 | 2,431.00 | 1,920 |
| 103010 | 二版伍角(捆) | 张 | 630 | 199.80 | 125,874.00 | 55,435 |
| 103031 | 三版壹圆(刀) | 张 | 3,321 | 51.98 | 172,625.58 | 462,271 |
| 103032 | 三版贰圆(刀) | 张 | 130 | 1,701.20 | 221,156.00 | 7,604 |
| 103033 | 三版伍圆 | 张 | 42 | 264.80 | 11,121.60 | 15,844 |
| 103034 | 三版十元(捆) | 张 | 1,850 | 228.80 | 423,280.00 | 62,034 |
| 103036 | 红二凸壹角 | 张 | 69 | 79.57 | 5,490.33 | 79,931 |
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 109,691 | 1.34 | 146,985.94 | 22,084,298 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | 3 | 482.00 | 1,446.00 | 18,018 |
| 103055 | 无油壹分(捆) | 张 | 422 | 1.56 | 658.32 | 2,476,128 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 张 | 1,813 | 1.39 | 2,520.07 | 5,962,534 |
| 103059 | 53年贰分(捆) | 张 | 600 | 3.27 | 1,962.00 | 2,598,682 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 40 | 1.02 | 40.80 | 22,688,660 |
| 103115 | 三版凸版伍角(捆) | 张 | 23 | 66.01 | 1,518.23 | 63,690 |
| 103118 | 53年小字壹分(捆) | 张 | 492 | 3.28 | 1,613.76 | 2,724,988 |
| 105901 | 梁红玉彩金币 | 枚 | 9 | 8,000.00 | 72,000.00 | 384 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 1,102 | 141.63 | 156,076.26 | 163,788 |
| 106016 | 建设银行银币 | 枚 | 1 | 430.00 | 430.00 | 9,434 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 1,589 | 130.05 | 206,649.45 | 533,173 |
| 106019 | 三元贺岁银币 | 枚 | 1 | 615.00 | 615.00 | 10,144 |
| 106020 | 16年三元贺岁银币 | 枚 | 4 | 166.06 | 664.24 | 35,067 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 80 | 143.00 | 11,440.00 | 101,634 |
| 202001 | 招商局小版 | 版 | 5 | 36.00 | 180.00 | 184,144 |
| 202002 | 金铜佛小型张 | 枚 | 90 | 13.80 | 1,242.00 | 570,980 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 14,054 | 10.51 | 147,707.54 | 2,126,615 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 12 | 63.30 | 759.60 | 112,289 |
| 202006 | 爱心红丝带 | 枚 | 1,221 | 4.98 | 6,080.58 | 666,302 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 380 | 51.71 | 19,649.80 | 160,906 |
| 202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 300 | 8.23 | 2,469.00 | 565,507 |
| 202009 | 中国名亭小版 | 版 | 787 | 42.37 | 33,345.19 | 218,178 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 5,317 | 11.58 | 61,570.86 | 1,025,583 |
| 202012 | 黄龙小型张 | 枚 | 50 | 12.80 | 640.00 | 175,359 |
| 202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 10 | 59.90 | 599.00 | 77,236 |
| 202015 | 郑和下西洋 | 套 | 337 | 7.18 | 2,419.66 | 475,597 |
| 202018 | 重阳节小版 | 版 | 20 | 34.00 | 680.00 | 64,637 |
| 202021 | 三轮马小本票 | 本 | 2,100 | 20.44 | 42,924.00 | 169,525 |
| 202027 | 金铜佛小版 | 版 | 896 | 64.57 | 57,854.72 | 86,344 |
| 202028 | 长江三峡小版 | 版 | 156 | 380.00 | 59,280.00 | 25,044 |
| 202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 11 | 38.15 | 419.65 | 88,598 |
| 202033 | 香港回归型张 | 枚 | 157 | 13.52 | 2,122.64 | 252,708 |
| 202051 | 福禄寿喜小版 | 版 | 386 | 25.59 | 9,877.74 | 94,147 |
| 202207 | 三轮兔套票 | 枚 | 31,807 | 27.00 | 858,789.00 | 290,272 |
| 202211 | 中国航天套票 | 套 | 3 | 24.76 | 74.28 | 188,023 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 枚 | 529 | 5.59 | 2,957.11 | 853,642 |
| 202220 | 关公套票 | 套 | 1,140 | 14.80 | 16,872.00 | 209,208 |
| 202226 | 三轮马小版 | 版 | 5 | 27.76 | 138.80 | 52,653 |
| 202228 | 国际扫盲年 | 枚 | 2,039 | 2.49 | 5,077.11 | 1,262,664 |
| 202230 | 三轮鸡套票 | 枚 | 6,000 | 9.60 | 57,600.00 | 723,358 |
| 202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 113 | 4.90 | 553.70 | 357,828 |
| 202252 | 北京电子对撞 | 枚 | 93 | 3.92 | 364.56 | 559,646 |
| 202258 | 内蒙民居普票 | 枚 | 1,640 | 2.30 | 3,772.00 | 1,998,927 |
| 202262 | 民居大全套票 | 套 | 300 | 30.02 | 9,006.00 | 85,624 |
| 202290 | 镜泊湖套票 | 套 | 151 | 11.00 | 1,661.00 | 347,633 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 803 | 115.35 | 92,626.05 | 110,590 |
| 202306 | 七届人大套票 | 枚 | 2 | 44.70 | 89.40 | 549,956 |
| 202319 | 一轮虎套票 | 枚 | 12,998 | 22.09 | 287,125.82 | 346,522 |
| 202325 | 一轮羊套票 | 枚 | 16,457 | 14.54 | 239,284.78 | 1,495,501 |
| 202337 | 09世界邮展套票 | 套 | 100 | 7.87 | 787.00 | 332,860 |
| 202551 | 东北民居普票 | 枚 | 1,000 | 7.29 | 7,290.00 | 1,459,040 |
| 202611 | 国庆60周年小版 | 版 | 2 | 85.15 | 170.30 | 64,017 |
| 202612 | 09世界邮展小版 | 版 | 62 | 27.45 | 1,701.90 | 125,055 |
| 202715 | 会徽吉祥物 | 套 | 816 | 52.83 | 43,109.28 | 119,689 |
| 202909 | 22届万国邮联型张 | 张 | 1,483 | 8.99 | 13,332.17 | 333,253 |
| 合计 | - | - | 567,673 | - | 8,749,487.14 | - |
特此公告。
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
二〇二〇年八月十日
二〇二〇年八月十日
网站地图
帮助中心
加入收藏

