您当前位置:首页>详细信息
关于101001《建国钞(散)》等藏品的出库公告 粤钱邮告〔2020〕026号
2020-10-27 来源:南方钱邮中心 已访问: 次
尊敬的交易商:
2020年10月23日货物出库及库存变化情况如下:
| 藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 提货数量 | 提货日日终价格(元) | 提货市值(元) | 现库存数量 |
| 101001 | 建国钞(散) | 张 | 393 | 194.70 | 76,517.10 | 192,401 |
| 101003 | 单龙钞(散) | 张 | 43 | 1,479.00 | 63,597.00 | 54,772 |
| 101004 | 10元奥运钞 | 张 | 15 | 2,651.00 | 39,765.00 | 8,745 |
| 101005 | 8050四连 | 套 | 12 | 4,973.00 | 59,676.00 | 8,072 |
| 101006 | 90版100四连 | 套 | 5 | 2,687.00 | 13,435.00 | 5,749 |
| 101007 | 单龙钞(百连) | 张 | 14 | 1,468.00 | 20,552.00 | 33,553 |
| 101008 | 双龙钞 | 套 | 8 | 7,159.00 | 57,272.00 | 4,966 |
| 101011 | 角币四连体 | 套 | 17 | 965.60 | 16,415.20 | 10,560 |
| 102014 | 牛年纪念币 | 枚 | 55 | 16.58 | 911.90 | 535,067 |
| 102017 | 世博纪念币 | 枚 | 46 | 7.85 | 361.10 | 1,374,628 |
| 102018 | 建党90周年币 | 枚 | 215 | 10.25 | 2,203.75 | 1,323,434 |
| 102020 | 刘少奇纪念币 | 枚 | 69 | 12.70 | 876.30 | 1,488,631 |
| 102021 | 鸡年纪念币 | 枚 | 183 | 51.60 | 9,442.80 | 463,435 |
| 102022 | 蛇年纪念币 | 枚 | 2,226 | 8.81 | 19,611.06 | 4,171,773 |
| 102026 | 熊猫纪念币 | 枚 | 10 | 105.00 | 1,050.00 | 130,733 |
| 102028 | 猴年纪念币 | 枚 | 172 | 77.81 | 13,383.32 | 221,407 |
| 102030 | 羊年纪念币 | 枚 | 657 | 132.11 | 86,796.27 | 243,805 |
| 102033 | 广西纪念币 | 枚 | 30 | 83.00 | 2,490.00 | 61,831 |
| 102037 | 宋庆龄纪念币 | 枚 | 1,824 | 35.97 | 65,609.28 | 153,521 |
| 102038 | 邓小平纪念币 | 枚 | 1,127 | 18.17 | 20,477.59 | 546,786 |
| 102039 | 和三纪念币 | 枚 | 32 | 15.28 | 488.96 | 260,746 |
| 102301 | 康银阁龙卡币 | 枚 | 100 | 14.35 | 1,435.00 | 977,552 |
| 102302 | 康银阁兔卡币 | 枚 | 120 | 38.31 | 4,597.20 | 180,039 |
| 102308 | 和四纪念卡币 | 套 | 8 | 17.00 | 136.00 | 138,637 |
| 103002 | 53年贰分纸币 | 张 | 4,100 | 1.60 | 6,560.00 | 9,504,030 |
| 103003 | 53年伍分纸币 | 张 | 330 | 11.38 | 3,755.40 | 1,641,382 |
| 103004 | 三版壹角 | 张 | 57 | 33.74 | 1,923.18 | 541,665 |
| 103005 | 三版贰角 | 张 | 894 | 21.20 | 18,952.80 | 1,970,077 |
| 103006 | 53年小字伍分 | 张 | 19,764 | 6.59 | 130,244.76 | 2,903,645 |
| 103007 | 三版伍角 | 张 | 1,050 | 36.10 | 37,905.00 | 1,567,918 |
| 103008 | 53年壹分纸币 | 张 | 65,000 | 0.93 | 60,450.00 | 47,725,668 |
| 103010 | 二版伍角(捆) | 张 | 7 | 199.80 | 1,398.60 | 53,612 |
| 103030 | 三版凸版伍角 | 张 | 285 | 63.10 | 17,983.50 | 51,907 |
| 103031 | 三版壹圆(刀) | 张 | 337 | 51.98 | 17,517.26 | 446,125 |
| 103032 | 三版贰圆(刀) | 张 | 9 | 1,701.20 | 15,310.80 | 7,228 |
| 103038 | 18K壹分纸币 | 张 | 66,414 | 1.34 | 88,994.76 | 21,915,674 |
| 103050 | 三版古币壹元 | 张 | 67 | 482.00 | 32,294.00 | 17,891 |
| 103055 | 无油壹分(捆) | 张 | 8 | 1.56 | 12.48 | 2,475,394 |
| 103058 | 53年壹分(刀) | 张 | 555 | 1.39 | 771.45 | 5,958,546 |
| 103065 | 无油壹分(刀) | 张 | 100 | 1.02 | 102.00 | 22,607,598 |
| 106003 | 改革开放银币 | 枚 | 12 | 500.00 | 6,000.00 | 6,632 |
| 106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 7 | 443.00 | 3,101.00 | 29,613 |
| 106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 175 | 141.63 | 24,785.25 | 156,066 |
| 106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 574 | 130.05 | 74,648.70 | 496,386 |
| 106023 | 13年壹盎银猫 | 枚 | 422 | 143.00 | 60,346.00 | 96,844 |
| 202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 3,479 | 10.51 | 36,564.29 | 2,107,106 |
| 202005 | 资本市场小版 | 版 | 80 | 63.30 | 5,064.00 | 112,209 |
| 202007 | 黄猴小版 | 版 | 5 | 51.71 | 258.55 | 158,043 |
| 202011 | 中国梦小全张 | 张 | 4,203 | 11.58 | 48,670.74 | 1,009,023 |
| 202023 | 黄猪小版 | 版 | 384 | 42.99 | 16,508.16 | 70,008 |
| 202201 | 二轮狗套票 | 套 | 400 | 5.19 | 2,076.00 | 545,907 |
| 202210 | 山东民居套票 | 枚 | 36 | 1.75 | 63.00 | 2,052,870 |
| 202212 | 亚太电信套票 | 枚 | 882 | 5.59 | 4,930.38 | 851,736 |
| 202213 | 西藏民居套票 | 枚 | 1,010 | 1.90 | 1,919.00 | 1,817,072 |
| 202215 | 桃花小版 | 版 | 1 | 28.29 | 28.29 | 98,141 |
| 202301 | 三轮猴小版 | 版 | 2 | 115.35 | 230.70 | 110,385 |
| 合计 | - | - | 178,030 | - | 1,296,469.88 | - |
广东省南方文化产权交易所钱币邮票交易中心
二〇二〇年十月二十七日
二〇二〇年十月二十七日
网站地图
帮助中心
加入收藏

